Kleines Schallplatten ABC |
Beispielfotos |
Vinyl Maße |
Vinyl Arten und Form |
Beispielfotos |
Bootleg |
Zitate über Bootlegs |
Labelcode von A-Z |
EMI Länder-Cod |
Wegberechnung einer Schallplattennadel |
Heutige LP´s bestehen meist aus 180 Gramm Vinyl. Was dem besseren Rundlauf dient. In der Zeit als die LP ein Massenprodukt war, hat der Hersteller an Material gespart, so das der Rundlauf manchmal nicht mehr gegeben war. |
Die LP Verpackung besteht meist aus ein Pappcover und einer Innenhülle aus Papier. Doppel LP´s sind oft als Gatefold Sleeves (aufklappbar) erhältlich. Mehrere LP´s werden auch in Boxen verpackt. Z.B. AC/DC haben bei vielen ihrer LP´s den Namen geprägt. Motörhed No Remorse war im Ledercover erhältlich. Warlock Triumph And Agony soll das Größte Cover der Welt sein. Sodom Agent Orange kam in einer Filmdose. Zodiac Mindwarp And The Love Reaction Backseat Education war in einer Plastikhülle verpackt. |
Innenhüllen (In Sleeve) Sind manchmal bedruckt und innen mit einer dünnen Folie gefüttert. Bestehen aber ab und an, nur aus dünnen, ohne jeglicher Fantasie und Aufwand, Papier. |
Zoll | cm | Mittelloch | Upm |
7“ | 17,5 cm | 38,1 oder 7mm | 33 oder 45 |
10“ | 25cm | 7mm | 33, 45 oder 78 |
12“ | 30cm | 7mm | 33, 45 oder 78 |
7“ | 7“ | Single |
10“ | 10“ | Single |
12“ | 12“ | Maxi |
EP | 12“ | Extended Play |
LP | 12“ | Langspielplatte |
PD | 7“-12“ | Picture Disc Platte mit Bildaufdruck |
Shape | 7“ | Eine Single in einer Bestimmten Form (Sägeblatt Motorrad) |
Uncut Shape | 7“ | Eine Single in einer Bestimmten Form aber nicht ausgeschnitten. Ränder sind meist transparent(Sägeblatt Motorrad) |
Flexi Disk | 7“ | Eine Single aus Dünnen Kunststoff. Viereckig und Rund. Beilage in Zeitschriften oder Promo Zwecke |
Colored Vinyl | 7“-12“ | In alle nur denkbaren Farben. Splatter Vinyl ist meist weiß mit roten Spritzer. Multicolore mehr Farbig |
White Label | 7“-12“ | Die Mitte ist mit einem Weißen neutralem Label beklebt. |
Bootleg | Meist ein illegaler Mitschnitt eines Livekonzerts. Es werden aber auch oft Demos für Bootlegs verwendet . Sie sind nicht zur Schädigung der Plattenfirmen gedacht. Der Grundgedanke ist möglichst viele Livekonzerte als Erinnerung oder für Sammler zugängig zu machen. |
Klangbestimmung eines Bootlegs |
|
Excellent | Besonders gute Aufnahme, alles sauber und klar zu hören. Von einer DVD oder Radio, TV Aufnahme benutzt, Direkt aus dem Mischpult Demo von einer gut produzierten CD. |
Very Good | kaum Rauschender Nebengeräusch. Radio TV Aufnahme Demos. |
Good | Nebengeräusche & Tonschwankungen aus dem Publikum heraus aufgenommen Demos vom alten Tape. |
Fair | Man kann noch gut erkennen um welchen Song es sich handelt. Aus dem Publikum aufgenommen, mit einem nicht so guten Aufnahmegerät „Fans Only“ |
Poor | Nicht zu empfehlen. Nur für Die Hard Fans, die wirklich alles haben müssen. |
|
|
Soundboard | Professionell abgemischt Radio TV Aufnahme meist in Stereo |
Audience | Mit Aufnahmegerät aus dem Publikum aufgenommen Fans Only |
AC/DC
|
Metallica |
„Ich verstehe nicht, warum manche Bands so ein Theater um Bootlegs machen; im Endeffekt schaden die doch niemanden. Ich bin selbst ein begeisterter Botleg-Sammler, und ich freue mich immer, wenn mir Fans neue Metallica-Boots schicken. Inzwischen besitze ich rund hundert verschiedene Schwarzpressungen von uns. Was mich dabei immer wieder erstaunt, ist die teilweise erstklassige Qualität dieser Teile. Ich frage mich oft, wie die Bootlegger an unsere Soundboard-Tapes kommen... “ |
Iron Maiden |
„Es existieren eine Menge Bootlegs, und ich selber bin ein begeisterter Sammler von Schwarzpressungen. Als echter Fan will man immer etwas besitzen, das nicht jeder hat Das Problem bei der Sache ist nur, daß man für horrende Summen manchmal den letzten Scheiß bekommt. Es gibt da ein paar gute Boots von uns...Ich sollte zwar nicht sagen, das ich damit einverstanden bin, aber im Grunde stören mich diese Scheiben nicht “ |
Labelbezeichnung | Labelcode (LC) |
10 | 3098 |
A&M | 485 |
AAARRG | 8456 |
Adrenaline | 1982 |
AFM | 5204 |
Ahorn | 6054 |
American | 7181 |
Amiga | 55 |
Ariola | 116 |
Arista | 3484 |
Atco | 120 |
Atlantic | 121 |
Attic | 5484 |
BBC | 1385 |
Bellaphon | 1421 |
Black Mark | 6201 |
BMG | 6465 |
Bodog Music | 15006 |
Brainstorm Divsion | 6852 |
Bronze | 2313 |
Bud | 3004 |
Capitol | 9036 |
Carrere | 1866 |
Casablanca | 3272 |
Castle | 5939 |
CBS | 149 |
Century Media | 6975 |
Chrysalis | 7800 |
Columbia | 162 |
Combat |
|
Cruz Del Sur |
|
Decca | 171 |
Def American |
7181 |
Def Jam | 268 |
Delta | 3843 |
Demo´n | 13222 |
Dino Music GmbH | 8410 |
Eagle | 10598 |
Earache | 2164 |
EastWest | 3732 |
Edel | 7719 |
EFA | 6110 |
Elektra | 192 |
Electrola | 193 |
EMI | 542 |
Enigma | 5163 |
Epic | 199 |
Essential | 6648 |
Europa | 967 |
Geffen | 7266 |
GMR | 15408 |
Gun | 6029 |
Harvest | 1305 |
Hellion |
8860 |
High Roller |
|
Insideout | 1414 |
Intersound | 4421 |
I.R.S. | 7014 |
Island | 407 |
Jet | 3455 |
Karussel | 245 |
Koch | 10843 |
Legacy | 2361 |
Liberty | 249 |
Limb Music | 924 |
London | 253 |
Mainstream | 257 |
Mascot | 3090 |
Massacre | 6398 |
Mausoleum | 8920 |
Maximum | 2010 |
Мелодия | 4314 |
MCA | 1056 |
Megaforce | 8046 |
Mercury | 268 |
Metal-Is | 6448 |
Metal Blade | 6705 |
Metal Heaven | 59 |
Metronome | 270 |
MGM | 269 |
Mood | 5453 |
Morbid | 2146 |
Mushroom | 4917 |
Music For Nations | 8541 |
Noise | 9066 |
No Remorse | 7467 |
Nuclear Blast | 7027 |
Odeon | 287 |
Parlophone | 299 |
Philips | 305 |
Point Music | 6042 |
Poly | 7729 |
Polydor | 309 |
Polygram | 5337 |
Pure Steel |
18716 |
Purple |
2546 |
Quality | 4477 |
Raven | 5500 |
Raw Fruit | 6448 |
Raw Power | 6448 |
RCA | 11968 |
Red Bus Music | 4210 |
Relativity | 6720 |
Reprise | 322 |
Rhino | 2982 |
Rising Sun | 6784 |
RoadRunner | 9231 |
RPM | 4222 |
RSO | 2970 |
Rüssl Räckords | 4326 |
Sanctuary |
6448 |
Selected Sound Carrier | 2292 |
Snapper Music | 1770 |
Sonic | 4239 |
Sony | 2604 / 10746 / 12723 / 12735 / 13989 / 15775 |
SPV | 9002 |
Steamhammer | 9002 |
Supraphon | 358 |
Swan Song | 3445 |
T&T |
4700 |
Teldec | 3706 |
Telstar | 738 |
The Collector Series | 4007 |
Under One Flag | 6795 |
United Artist | 379 |
Universal | 1846 |
Vertigo | 1633 / 14513 |
Victor | 385 |
Vielklang | 8711 |
Virgin | 3098 / 7873 |
Warner Bros | 392 |
ZYX | 6350 |
Weitere Labelcodes auf www.musik-sammler.de
EMI Länder-Cod
0C = UK
1A = Holland
1C = Germany
1J = Spain
2C = France
2E = Austria
2J = Greece
3C = Italy
3E = Switzerland
4C = Belgium
4E = Sweden
5C = Holland
5E = Finland
6C = Denmark
6E = Denmark
7C = Sweden
7E = Norway
8E = Portugal
9C = Finland
10C = Spain
11C = Portugal
12C = Austria
13C = Switzerland
14C = Greece